
W dniach od 14 do 26 lipca 2003 roku odbyła się w Polsce kampania promocyjna „Szynobusy dla gmin”. Organizatorami kampanii byli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz ze Stowarzyszeniem Sympatyków Komunikacji Szynowej, przy współudziale pozostałych spółek grupy PKP oraz partnera strategicznego – ZNTK Poznań S.A. (producenta autobusów szynowych). Celem kampanii miała być promocja transportu szynowego i informowanie jak samorządy lokalne mogą zorganizować taki transport u siebie, ewentualnie jakie są możliwości przejęcia zbędnego majątku od PKP. Kampania miała polegać na przejechaniu „dookoła Polski” autobusem szynowym z 40 – 60 minutowymi postojami na ponad 70 stacjach kolejowych. Na spotkania na poszczególnych stacjach na trasie przejazdu autobusu zapraszane były władze miast, gmin, powiatów i województw oraz mieszkańcy. Honorowy patronat nad kampanią objął Minister Środowiska. Jak nie trudno się domyśleć – wybór partnera strategicznego był nieprzypadkowy – partner bezpłatnie udostępnił niezbędny dla wydarzenia autobus szynowy. W tym czasie ZNTK Poznań miał już wyprodukowane dwa pojazdy z nowej platformy „Regio Tramp” – typu 213M (seria SA105). W końcowej fazie produkcji był również wersja dwuczłonowa – typ 215M. Ten właśnie egzemplarz – oznaczony jako 215M-001 zaprezentowano w trakcie kampanii w całej Polsce.
Poniżej tabela przedstawiająca zaplanowaną trasę promocyjnego szynobusu – pod tabelą mapka.
| Dzień kampanii | Data | Stacja |
| 1 | 14.07.2003 | Warszawa Gdańska |
| Legionowo | ||
| Płońsk | ||
| Sierpc | ||
| Lipno | ||
| Toruń Główny | ||
| 2 | 15.07.2003 | Bydgoszcz Główna |
| Chełmża | ||
| Golub-Dobrzyń | ||
| Brodnica | ||
| Nowe Miasto Lub. | ||
| Iława Gł. | ||
| Olsztyn Główny | ||
| 3 | 16.07.2003 | Kętrzyn |
| Węgorzewo | ||
| Kętrzyn (b/promocji) | ||
| Orneta | ||
| Pieniężno | ||
| Braniewo | ||
| Tolkmicko | ||
| Elbląg | ||
| 4 | 17.07.2003 | Gdańsk Główny |
| Gdynia Główna | ||
| Kościerzyna | ||
| Chojnice | ||
| Tuchola | ||
| Koronowo | ||
| Tuchola (b/promocji) | ||
| 5 | 18.07.2003 | Sępólno Krajeńskie |
| Więcbork | ||
| Wałcz | ||
| Złocieniec | ||
| Szczecin Główny | ||
| 6 | 19.07.2003 | Gorzów Wlkp |
| Skwierzyna | ||
| Międzychód | ||
| Międzyrzecz | ||
| Poznań Główny | ||
| Jarocin | ||
| Gostyń | ||
| Leszno | ||
| 7 | 20.07.2003 | Wschowa |
| Głogów (b/promocji) | ||
| 8 | 21.07.2003 | Zielona Góra |
| Nowogród Osiedle | ||
| Żagań | ||
| Żary | ||
| Jelenia Góra | ||
| Świdnica Miasto | ||
| Sobótka | ||
| 9 | 22.07.2003 | Wrocław Główny |
| Opole Główne | ||
| Nysa | ||
| Prudnik | ||
| Katowice | ||
| 10 | 23.07.2003 | Kraków Główny Os. |
| Rabka Zaryte | ||
| Limanowa | ||
| Nowy Sącz | ||
| 11 | 24.07.2003 | Jasło |
| Strzyżów n/Wisłokiem | ||
| Rzeszów | ||
| Lubaczów | ||
| Zamość | ||
| 12 | 25.07.2003 | Krasnystaw Miasto |
| Lublin | ||
| Lubartów | ||
| Parczew | ||
| Czeremcha | ||
| 13 | 26.07.2003 | Hajnówka |
| Bielsk Podlaski | ||
| Białystok | ||
| Sokoły | ||
| Śniadowo (b/promocji) | ||
| Łomża | ||
| Śniadowo (b/promocji) |

W przygotowaniu znajdują się podstrony z opisem poszczególnych dni promocji. Koncepcja rodziny szynobusów Regio Tramp z ZNTK Poznań również niebawem doczeka się osobnego opisu.
